

Dublin vs New York — Comparação do custo de vida
Dublin
$3,400custo mensal méd.
1,228,000
56/100
72/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,400
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+23.5%
Economias mensais
$800
Economias anuais
$9,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$92,647
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Dublin | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $3,450.00 | +72.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,500.00 | $2,200.00 | +46.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,500.00 | $6,500.00 | +85.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,500.00 | $3,800.00 | +52.0% |
| Item | Dublin | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $17.00 | $25.00 | +47.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $75.00 | $110.00 | +46.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.45 | +20.8% |
Pão (500g)(por pão) | $1.60 | $4.20 | +162.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $5.50 | +205.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.50 | $4.80 | +37.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.00 | $14.50 | +61.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $6.20 | +148.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $2.10 | +31.3% |
| Item | Dublin | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $120.00 | $132.00 | +10.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.80 | $2.90 | +3.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.20 | $3.50 | -16.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.40 | $2.20 | +57.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.05 | -43.2% |
| Item | Dublin | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $220.00 | $190.00 | -13.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $50.00 | $68.00 | +36.0% |
| Item | Dublin | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $60.00 | $250.00 | +316.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $75.00 | $200.00 | +166.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
| Item | Dublin | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $95.00 | +90.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $14.00 | $18.00 | +28.6% |
Cappuccino(por chávena) | $4.00 | $5.50 | +37.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.50 | $9.00 | +38.5% |
| Item | Dublin | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $42.00 | +10.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.