

Edinburgh vs London — Comparação do custo de vida
Edinburgh
$2,050custo mensal méd.
540,000
72/100
78/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,050
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+87.8%
Economias mensais
$1,800
Economias anuais
$21,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$140,854
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Edinburgh | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,050.00 | $2,200.00 | +109.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $1,550.00 | +106.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $3,900.00 | +95.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,400.00 | $2,600.00 | +85.7% |
| Item | Edinburgh | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $65.00 | $80.00 | +23.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $8.50 | $9.00 | +5.9% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.30 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.00 | $8.50 | +6.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
| Item | Edinburgh | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $65.00 | $185.00 | +184.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.10 | $3.50 | +66.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.50 | $2.20 | +46.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.70 | $1.85 | +8.8% |
| Item | Edinburgh | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $200.00 | $250.00 | +25.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
| Item | Edinburgh | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $0.00 | $75.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
| Item | Edinburgh | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $42.00 | $55.00 | +31.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $16.00 | +23.1% |
Cappuccino(por chávena) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.50 | $7.50 | +15.4% |
| Item | Edinburgh | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $72.00 | $78.00 | +8.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.