

Florence vs Rome — Comparação do custo de vida
Florence
$1,600custo mensal méd.
380,000
65/100
74/100
Rome
$2,800custo mensal méd.
2,873,000
52/100
65/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,600
estimado por mês
$2,800
estimado por mês
Diferença
+75.0%
Economias mensais
$1,200
Economias anuais
$14,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$131,250
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Florence | Rome | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $850.00 | $1,300.00 | +52.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $850.00 | +41.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,600.00 | $2,400.00 | +50.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $1,550.00 | +47.6% |
| Item | Florence | Rome | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $14.00 | $14.00 | 0.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $9.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.50 | +7.1% |
Pão (500g)(por pão) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.00 | $2.10 | +5.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.20 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.20 | 0.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.70 | $1.80 | +5.9% |
| Item | Florence | Rome | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.50 | $1.70 | +13.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.20 | $1.30 | +8.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.90 | +5.6% |
| Item | Florence | Rome | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $165.00 | $200.00 | +21.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $28.00 | $28.00 | 0.0% |
| Item | Florence | Rome | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $70.00 | +100.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $80.00 | +45.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
| Item | Florence | Rome | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $40.00 | $42.00 | +5.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $9.50 | $10.00 | +5.3% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
| Item | Florence | Rome | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $78.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $33.00 | $35.00 | +6.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $85.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.