

Fortaleza vs Rio de Janeiro — Comparação do custo de vida
Fortaleza
$550custo mensal méd.
2,700,000
28/100
40/100
Rio de Janeiro
$850custo mensal méd.
6,750,000
30/100
48/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$550
estimado por mês
$850
estimado por mês
Diferença
+54.5%
Economias mensais
$300
Economias anuais
$3,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$115,909
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Fortaleza | Rio de Janeiro | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $320.00 | $550.00 | +71.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $200.00 | $350.00 | +75.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $620.00 | $1,100.00 | +77.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $650.00 | +71.1% |
| Item | Fortaleza | Rio de Janeiro | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.50 | $5.50 | +57.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $20.00 | $30.00 | +50.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $6.50 | +18.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.95 | $1.10 | +15.8% |
Pão (500g)(por pão) | $1.10 | $1.50 | +36.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.75 | $0.90 | +20.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.60 | $2.00 | +25.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.30 | $4.00 | +21.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.10 | $2.00 | -4.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.55 | $0.80 | +45.5% |
| Item | Fortaleza | Rio de Janeiro | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $28.00 | $38.00 | +35.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.70 | $0.85 | +21.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.85 | $1.10 | +29.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.42 | $0.55 | +31.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.98 | $1.05 | +7.1% |
| Item | Fortaleza | Rio de Janeiro | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $70.00 | +40.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $17.00 | $22.00 | +29.4% |
| Item | Fortaleza | Rio de Janeiro | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $22.00 | $35.00 | +59.1% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $18.00 | $28.00 | +55.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $8.00 | +60.0% |
| Item | Fortaleza | Rio de Janeiro | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $20.00 | $30.00 | +50.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $5.50 | +37.5% |
Cappuccino(por chávena) | $1.60 | $2.50 | +56.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $1.80 | $2.80 | +55.6% |
| Item | Fortaleza | Rio de Janeiro | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $30.00 | $40.00 | +33.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $18.00 | $25.00 | +38.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $52.00 | $65.00 | +25.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.