

Frankfurt vs New York — Comparação do custo de vida
Frankfurt
$2,100custo mensal méd.
760,000
62/100
76/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,100
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+100.0%
Economias mensais
$2,100
Economias anuais
$25,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$150,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Frankfurt | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $3,450.00 | +213.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $780.00 | $2,200.00 | +182.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,100.00 | $6,500.00 | +209.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,450.00 | $3,800.00 | +162.1% |
| Item | Frankfurt | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $14.00 | $25.00 | +78.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $60.00 | $110.00 | +83.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.45 | +31.8% |
Pão (500g)(por pão) | $1.60 | $4.20 | +162.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.00 | $5.50 | +175.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.10 | $4.80 | +54.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.50 | $14.50 | +52.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $6.20 | +148.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $2.10 | +31.3% |
| Item | Frankfurt | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $110.00 | $132.00 | +20.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.00 | $2.90 | -3.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.05 | -43.2% |
| Item | Frankfurt | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $260.00 | $190.00 | -26.9% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $35.00 | $68.00 | +94.3% |
| Item | Frankfurt | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $250.00 | +614.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $200.00 | +185.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
| Item | Frankfurt | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $42.00 | $95.00 | +126.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.50 | $18.00 | +33.3% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $5.50 | +44.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $9.00 | +80.0% |
| Item | Frankfurt | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $85.00 | $55.00 | -35.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $36.00 | $42.00 | +16.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $92.00 | $95.00 | +3.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.