

Fukuoka vs Yokohama — Comparação do custo de vida
Fukuoka
$2,200custo mensal méd.
1,600,000
87/100
80/100
Yokohama
$2,900custo mensal méd.
3,750,000
85/100
78/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,200
estimado por mês
$2,900
estimado por mês
Diferença
+31.8%
Economias mensais
$700
Economias anuais
$8,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$98,864
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Fukuoka | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $620.00 | $950.00 | +53.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $600.00 | +50.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,350.00 | $2,100.00 | +55.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $850.00 | $1,300.00 | +52.9% |
| Item | Fukuoka | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.80 | $7.00 | +20.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.80 | $6.30 | +8.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.90 | $2.05 | +7.9% |
Pão (500g)(por pão) | $1.80 | $2.10 | +16.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $3.80 | $4.30 | +13.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.40 | $2.70 | +12.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.20 | $8.20 | +13.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.50 | $6.20 | +12.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $3.20 | $3.60 | +12.5% |
| Item | Fukuoka | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.50 | $1.70 | +13.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $4.30 | +7.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.80 | $3.10 | +10.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.35 | +3.8% |
| Item | Fukuoka | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $165.00 | $185.00 | +12.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $30.00 | $34.00 | +13.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $35.00 | $39.00 | +11.4% |
| Item | Fukuoka | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $28.00 | $33.00 | +17.9% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $45.00 | $52.00 | +15.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $14.00 | +16.7% |
| Item | Fukuoka | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $70.00 | +27.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $12.50 | +4.2% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $4.00 | +5.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.00 | $4.80 | +20.0% |
| Item | Fukuoka | Yokohama | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $58.00 | $63.00 | +8.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $32.00 | $36.00 | +12.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $78.00 | $82.00 | +5.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.