

Geneva vs Singapore — Comparação do custo de vida
Geneva
$4,800custo mensal méd.
200,000
80/100
88/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,800
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
-24.0%
Economias mensais
$1,150
Economias anuais
$13,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$57,031
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Geneva | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,400.00 | $2,200.00 | -8.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,800.00 | $1,450.00 | -19.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,500.00 | $4,200.00 | -6.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,200.00 | $2,600.00 | -18.7% |
| Item | Geneva | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $28.00 | $4.50 | -83.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $120.00 | $50.00 | -58.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $15.00 | $6.00 | -60.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $2.40 | +33.3% |
Pão (500g)(por pão) | $3.00 | $2.10 | -30.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $3.20 | $2.30 | -28.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.50 | $2.60 | -52.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $18.00 | $7.80 | -56.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
| Item | Geneva | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $1.40 | -60.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $6.50 | $2.80 | -56.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.50 | $0.55 | -84.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.90 | $1.85 | -2.6% |
| Item | Geneva | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $220.00 | $160.00 | -27.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $28.00 | -37.8% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $50.00 | $32.00 | -36.0% |
| Item | Geneva | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $120.00 | $55.00 | -54.2% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $180.00 | $65.00 | -63.9% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
| Item | Geneva | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $20.00 | $10.00 | -50.0% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $4.80 | -12.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
| Item | Geneva | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $110.00 | $75.00 | -31.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $50.00 | $40.00 | -20.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $120.00 | $95.00 | -20.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.