

Geneva vs Zurich — Comparação do custo de vida
Geneva
$4,800custo mensal méd.
200,000
80/100
88/100
Zurich
$4,800custo mensal méd.
421,000
82/100
90/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,800
estimado por mês
$4,800
estimado por mês
Diferença
0.0%
Economias mensais
$0
Economias anuais
$0
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$75,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Geneva | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,400.00 | $2,600.00 | +8.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,800.00 | $1,900.00 | +5.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,500.00 | $4,800.00 | +6.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,200.00 | $3,400.00 | +6.3% |
| Item | Geneva | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $28.00 | $28.00 | 0.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $120.00 | $120.00 | 0.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $3.00 | $2.80 | -6.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $3.20 | $3.20 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $18.00 | $18.00 | 0.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.00 | $3.80 | -5.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.40 | -4.0% |
| Item | Geneva | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $80.00 | $90.00 | +12.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $4.60 | +31.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $6.50 | $7.00 | +7.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.50 | $4.20 | +20.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.90 | $1.90 | 0.0% |
| Item | Geneva | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $220.00 | $280.00 | +27.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $45.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
| Item | Geneva | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $120.00 | $120.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $180.00 | $180.00 | 0.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
| Item | Geneva | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $95.00 | $85.00 | -10.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $5.50 | $5.80 | +5.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
| Item | Geneva | Zurich | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $110.00 | $110.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $120.00 | $130.00 | +8.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.