

Gothenburg vs New York — Comparação do custo de vida
Gothenburg
$2,600custo mensal méd.
580,000
62/100
76/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,600
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+61.5%
Economias mensais
$1,600
Economias anuais
$19,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$121,154
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Gothenburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $3,450.00 | +187.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $850.00 | $2,200.00 | +158.8% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $6,500.00 | +195.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,500.00 | $3,800.00 | +153.3% |
| Item | Gothenburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $14.00 | $25.00 | +78.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $70.00 | $110.00 | +57.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $12.00 | +33.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.45 | +3.6% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $4.20 | +90.9% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.10 | $5.50 | +161.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.50 | $4.80 | +37.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $10.50 | $14.50 | +38.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.80 | $6.20 | +121.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.90 | $2.10 | +10.5% |
| Item | Gothenburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $85.00 | $132.00 | +55.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.20 | $2.90 | -9.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.90 | $1.05 | -44.7% |
| Item | Gothenburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $190.00 | +5.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $68.00 | +126.7% |
| Item | Gothenburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $25.00 | $250.00 | +900.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $80.00 | $200.00 | +150.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
| Item | Gothenburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $38.00 | $95.00 | +150.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $14.00 | $18.00 | +28.6% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $5.50 | +31.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
| Item | Gothenburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.