

Graz vs London — Comparação do custo de vida
Graz
$1,900custo mensal méd.
290,000
76/100
78/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,900
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+102.6%
Economias mensais
$1,950
Economias anuais
$23,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$151,974
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Graz | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $850.00 | $2,200.00 | +158.8% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $1,550.00 | +158.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,500.00 | $3,900.00 | +160.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $2,600.00 | +147.6% |
| Item | Graz | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $12.00 | $18.00 | +50.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $50.00 | $80.00 | +60.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $9.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.30 | +4.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.70 | $1.40 | -17.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.90 | $1.80 | -5.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.40 | $3.20 | -5.9% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.50 | $8.50 | -10.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.40 | -12.5% |
| Item | Graz | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $55.00 | $185.00 | +236.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.70 | $1.85 | +8.8% |
| Item | Graz | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $195.00 | $250.00 | +28.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $14.00 | $25.00 | +78.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $28.00 | $38.00 | +35.7% |
| Item | Graz | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $30.00 | $75.00 | +150.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
| Item | Graz | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $16.00 | +45.5% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.50 | $7.50 | +66.7% |
| Item | Graz | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $78.00 | +4.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $32.00 | $42.00 | +31.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.