

Graz vs Paris — Comparação do custo de vida
Graz
$1,900custo mensal méd.
290,000
76/100
78/100
Paris
$3,500custo mensal méd.
2,161,000
52/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,900
estimado por mês
$3,500
estimado por mês
Diferença
+84.2%
Economias mensais
$1,600
Economias anuais
$19,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$138,158
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Graz | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $850.00 | $1,950.00 | +129.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $1,250.00 | +108.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,500.00 | $3,600.00 | +140.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,050.00 | $2,300.00 | +119.0% |
| Item | Graz | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $12.00 | $16.00 | +33.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $50.00 | $70.00 | +40.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.25 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.70 | $1.60 | -5.9% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.90 | $1.90 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.40 | $3.80 | +11.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.50 | $12.50 | +31.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $2.00 | +25.0% |
| Item | Graz | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $55.00 | $88.00 | +60.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $4.00 | +14.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.70 | $1.95 | +14.7% |
| Item | Graz | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $195.00 | $220.00 | +12.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $14.00 | $20.00 | +42.9% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $28.00 | $32.00 | +14.3% |
| Item | Graz | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $10.00 | +42.9% |
| Item | Graz | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $45.00 | +28.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $13.00 | +18.2% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $4.20 | +20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.50 | $7.00 | +55.6% |
| Item | Graz | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $32.00 | $40.00 | +25.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $85.00 | $100.00 | +17.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.