

Guangzhou vs Shanghai — Comparação do custo de vida
Guangzhou
$1,500custo mensal méd.
18,700,000
75/100
62/100
Shanghai
$2,300custo mensal méd.
28,517,000
78/100
68/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,500
estimado por mês
$2,300
estimado por mês
Diferença
+53.3%
Economias mensais
$800
Economias anuais
$9,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$115,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Guangzhou | Shanghai | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $680.00 | $1,000.00 | +47.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $550.00 | +37.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,500.00 | $2,200.00 | +46.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $880.00 | $1,100.00 | +25.0% |
| Item | Guangzhou | Shanghai | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.80 | $4.50 | +18.4% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $24.00 | $30.00 | +25.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.30 | $2.00 | -13.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.70 | $1.80 | +5.9% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.50 | +7.1% |
| Item | Guangzhou | Shanghai | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.50 | $0.55 | +10.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.40 | $2.10 | +50.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.35 | $0.35 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.30 | +4.0% |
| Item | Guangzhou | Shanghai | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $75.00 | +15.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $11.00 | $12.00 | +9.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $16.00 | $15.00 | -6.2% |
| Item | Guangzhou | Shanghai | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $18.00 | $25.00 | +38.9% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $30.00 | $35.00 | +16.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $10.00 | +25.0% |
| Item | Guangzhou | Shanghai | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $38.00 | $45.00 | +18.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $4.50 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
| Item | Guangzhou | Shanghai | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $80.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.