

Guayaquil vs London — Comparação do custo de vida
Guayaquil
$650custo mensal méd.
2,700,000
32/100
40/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$650
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+492.3%
Economias mensais
$3,200
Economias anuais
$38,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$444,231
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Guayaquil | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $380.00 | $2,200.00 | +478.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $250.00 | $1,550.00 | +520.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $650.00 | $3,900.00 | +500.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $420.00 | $2,600.00 | +519.0% |
| Item | Guayaquil | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.00 | $18.00 | +500.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $25.00 | $80.00 | +220.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $9.00 | +50.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.30 | +18.2% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $1.40 | +16.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.80 | +80.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $3.20 | +77.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $8.50 | +88.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.70 | $1.40 | +100.0% |
| Item | Guayaquil | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $18.00 | $185.00 | +927.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.30 | $3.50 | +1066.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.60 | $4.50 | +650.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $2.20 | +388.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.65 | $1.85 | +184.6% |
| Item | Guayaquil | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $45.00 | $250.00 | +455.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $25.00 | +38.9% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $38.00 | +26.7% |
| Item | Guayaquil | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $20.00 | $95.00 | +375.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
| Item | Guayaquil | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.00 | $16.00 | +220.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $7.50 | +200.0% |
| Item | Guayaquil | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $38.00 | $78.00 | +105.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $42.00 | +90.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.