

Guayaquil vs New York — Comparação do custo de vida
Guayaquil
$650custo mensal méd.
2,700,000
32/100
40/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$650
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+546.2%
Economias mensais
$3,550
Economias anuais
$42,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$484,615
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Guayaquil | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $380.00 | $3,450.00 | +807.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $250.00 | $2,200.00 | +780.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $650.00 | $6,500.00 | +900.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $420.00 | $3,800.00 | +804.8% |
| Item | Guayaquil | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.00 | $25.00 | +733.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $25.00 | $110.00 | +340.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $12.00 | +100.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.45 | +31.8% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $4.20 | +250.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $5.50 | +450.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $4.80 | +166.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $14.50 | +222.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $6.20 | +181.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.70 | $2.10 | +200.0% |
| Item | Guayaquil | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $18.00 | $132.00 | +633.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.30 | $2.90 | +866.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.60 | $3.50 | +483.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $2.20 | +388.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.65 | $1.05 | +61.5% |
| Item | Guayaquil | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $45.00 | $190.00 | +322.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $68.00 | +126.7% |
| Item | Guayaquil | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $25.00 | $250.00 | +900.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $20.00 | $200.00 | +900.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $55.00 | +587.5% |
| Item | Guayaquil | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.00 | $18.00 | +260.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.50 | $5.50 | +120.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $9.00 | +260.0% |
| Item | Guayaquil | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $42.00 | +90.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.