

Haifa vs Singapore — Comparação do custo de vida
Haifa
$2,400custo mensal méd.
285,000
62/100
68/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,400
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+52.1%
Economias mensais
$1,250
Economias anuais
$15,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$114,063
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Haifa | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $850.00 | $2,200.00 | +158.8% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $580.00 | $1,450.00 | +150.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,700.00 | $4,200.00 | +147.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,200.00 | $2,600.00 | +116.7% |
| Item | Haifa | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $13.00 | $4.50 | -65.4% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $60.00 | $50.00 | -16.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $11.00 | $6.00 | -45.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $2.40 | +33.3% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $2.10 | -4.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.30 | -8.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.80 | $2.60 | -31.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.50 | $7.80 | -17.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.80 | $4.50 | +60.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.20 | 0.0% |
| Item | Haifa | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $48.00 | $85.00 | +77.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $2.80 | -15.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.10 | $0.55 | -50.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.95 | $1.85 | -5.1% |
| Item | Haifa | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $165.00 | $160.00 | -3.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $28.00 | +40.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $26.00 | $32.00 | +23.1% |
| Item | Haifa | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $50.00 | $65.00 | +30.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $13.00 | $20.00 | +53.8% |
| Item | Haifa | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $95.00 | +90.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $10.50 | $10.00 | -4.8% |
Cappuccino(por chávena) | $4.00 | $4.80 | +20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
| Item | Haifa | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $75.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $100.00 | $95.00 | -5.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.