

Haifa vs Tel Aviv — Comparação do custo de vida
Haifa
$2,400custo mensal méd.
285,000
62/100
68/100
Tel Aviv
$3,500custo mensal méd.
460,613
60/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,400
estimado por mês
$3,500
estimado por mês
Diferença
+45.8%
Economias mensais
$1,100
Economias anuais
$13,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$109,375
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Haifa | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $850.00 | $1,650.00 | +94.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $580.00 | $1,150.00 | +98.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,700.00 | $3,200.00 | +88.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,200.00 | $2,300.00 | +91.7% |
| Item | Haifa | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $13.00 | $16.00 | +23.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $60.00 | $75.00 | +25.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $11.00 | $12.00 | +9.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.90 | +5.6% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.80 | $4.20 | +10.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.50 | $10.50 | +10.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.80 | $3.20 | +14.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
| Item | Haifa | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $48.00 | $55.00 | +14.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.50 | $1.70 | +13.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $3.50 | +6.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.95 | $1.95 | 0.0% |
| Item | Haifa | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $165.00 | $180.00 | +9.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $22.00 | +10.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $26.00 | $28.00 | +7.7% |
| Item | Haifa | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $38.00 | $45.00 | +18.4% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $50.00 | $65.00 | +30.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $13.00 | $15.00 | +15.4% |
| Item | Haifa | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $65.00 | +30.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $10.50 | $12.00 | +14.3% |
Cappuccino(por chávena) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $8.50 | +21.4% |
| Item | Haifa | Tel Aviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $45.00 | +18.4% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $100.00 | $110.00 | +10.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.