

Hamburg vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Hamburg
$2,000custo mensal méd.
1,900,000
65/100
78/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,000
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+70.0%
Economias mensais
$1,400
Economias anuais
$16,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$127,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Hamburg | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,000.00 | $1,150.00 | +15.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $720.00 | $720.00 | 0.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,900.00 | $2,650.00 | +39.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,300.00 | $1,550.00 | +19.2% |
| Item | Hamburg | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $13.00 | $7.50 | -42.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.50 | $6.50 | -31.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $2.10 | +90.9% |
Pão (500g)(por pão) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.00 | $4.50 | +125.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.00 | $2.80 | -6.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.00 | $8.50 | -5.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $6.50 | +160.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $3.80 | +137.5% |
| Item | Hamburg | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $65.00 | $100.00 | +53.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $1.80 | -48.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.50 | $3.20 | +28.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.35 | -27.0% |
| Item | Hamburg | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $195.00 | -22.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $35.00 | +59.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
| Item | Hamburg | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $15.00 | +114.3% |
| Item | Hamburg | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $38.00 | $75.00 | +97.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $13.00 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $4.20 | +20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $5.00 | 0.0% |
| Item | Hamburg | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $82.00 | $65.00 | -20.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $85.00 | -5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.