

Hong Kong vs New York — Comparação do custo de vida
Hong Kong
$3,750custo mensal méd.
7,500,000
82/100
72/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,750
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+12.0%
Economias mensais
$450
Economias anuais
$5,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$84,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Hong Kong | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,400.00 | $3,450.00 | +43.8% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,600.00 | $2,200.00 | +37.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,800.00 | $6,500.00 | +35.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,900.00 | $3,800.00 | +31.0% |
| Item | Hong Kong | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $25.00 | +212.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $110.00 | +100.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $12.00 | +118.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $3.00 | $1.45 | -51.7% |
Pão (500g)(por pão) | $2.50 | $4.20 | +68.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.20 | $5.50 | +150.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $4.80 | +50.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.50 | $14.50 | +52.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.80 | $6.20 | +29.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.10 | -16.0% |
| Item | Hong Kong | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $65.00 | $132.00 | +103.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.50 | $2.90 | +93.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.10 | $3.50 | +12.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.10 | $2.20 | +100.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $2.60 | $1.05 | -59.6% |
| Item | Hong Kong | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $175.00 | $190.00 | +8.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $25.00 | $68.00 | +172.0% |
| Item | Hong Kong | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $60.00 | $250.00 | +316.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $80.00 | $200.00 | +150.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
| Item | Hong Kong | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $18.00 | +38.5% |
Cappuccino(por chávena) | $5.20 | $5.50 | +5.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $9.00 | +20.0% |
| Item | Hong Kong | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.