

Hong Kong vs Singapore — Comparação do custo de vida
Hong Kong
$3,750custo mensal méd.
7,500,000
82/100
72/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,750
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
-2.7%
Economias mensais
$100
Economias anuais
$1,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$73,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Hong Kong | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,400.00 | $2,200.00 | -8.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,600.00 | $1,450.00 | -9.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $4,800.00 | $4,200.00 | -12.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,900.00 | $2,600.00 | -10.3% |
| Item | Hong Kong | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $4.50 | -43.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $3.00 | $2.40 | -20.0% |
Pão (500g)(por pão) | $2.50 | $2.10 | -16.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.30 | +4.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $2.60 | -18.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.50 | $7.80 | -17.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
| Item | Hong Kong | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $65.00 | $85.00 | +30.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.10 | $2.80 | -9.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.10 | $0.55 | -50.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $2.60 | $1.85 | -28.8% |
| Item | Hong Kong | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $175.00 | $160.00 | -8.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $28.00 | +27.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $25.00 | $32.00 | +28.0% |
| Item | Hong Kong | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $80.00 | $65.00 | -18.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
| Item | Hong Kong | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $10.00 | -23.1% |
Cappuccino(por chávena) | $5.20 | $4.80 | -7.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $8.00 | +6.7% |
| Item | Hong Kong | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $80.00 | $75.00 | -6.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $40.00 | -4.8% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $95.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.