

Houston vs Philadelphia — Comparação do custo de vida
Houston
$2,800custo mensal méd.
2,304,580
40/100
55/100
Philadelphia
$2,800custo mensal méd.
1,600,000
42/100
55/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,800
estimado por mês
$2,800
estimado por mês
Diferença
0.0%
Economias mensais
$0
Economias anuais
$0
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$75,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Houston | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $1,800.00 | +9.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,150.00 | $1,200.00 | +4.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $3,200.00 | 0.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $2,000.00 | 0.0% |
| Item | Houston | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $18.00 | 0.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $75.00 | $80.00 | +6.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.50 | $10.50 | +10.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.25 | +19.0% |
Pão (500g)(por pão) | $3.20 | $3.50 | +9.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $3.80 | $4.80 | +26.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.60 | $4.20 | +16.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $10.50 | $12.00 | +14.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.50 | $5.00 | +11.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.45 | $1.80 | +24.1% |
| Item | Houston | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $90.00 | $96.00 | +6.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.25 | $2.50 | +100.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.75 | $2.70 | -1.8% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.55 | $1.80 | +16.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.85 | $0.98 | +15.3% |
| Item | Houston | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $165.00 | +6.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $48.00 | +6.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $55.00 | $60.00 | +9.1% |
| Item | Houston | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $180.00 | $210.00 | +16.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $140.00 | $175.00 | +25.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $40.00 | $45.00 | +12.5% |
| Item | Houston | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $14.00 | +7.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.25 | $4.75 | +11.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.00 | $7.00 | +16.7% |
| Item | Houston | Philadelphia | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $45.00 | $48.00 | +6.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $36.00 | +2.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $85.00 | +6.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.