

Houston vs Phoenix — Comparação do custo de vida
Houston
$2,800custo mensal méd.
2,304,580
40/100
55/100
Phoenix
$2,500custo mensal méd.
1,650,000
48/100
58/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,800
estimado por mês
$2,500
estimado por mês
Diferença
-10.7%
Economias mensais
$300
Economias anuais
$3,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$66,964
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Houston | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,650.00 | $1,550.00 | -6.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,150.00 | $1,100.00 | -4.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $2,600.00 | -18.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $1,800.00 | -10.0% |
| Item | Houston | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $17.00 | -5.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $75.00 | $70.00 | -6.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.50 | $10.00 | +5.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.15 | +9.5% |
Pão (500g)(por pão) | $3.20 | $3.40 | +6.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $3.80 | $4.50 | +18.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.60 | $4.00 | +11.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $10.50 | $11.50 | +9.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.80 | +6.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.45 | $1.70 | +17.2% |
| Item | Houston | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $90.00 | $64.00 | -28.9% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.25 | $2.00 | +60.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.75 | $2.80 | +1.8% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.55 | $1.70 | +9.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.85 | $0.95 | +11.8% |
| Item | Houston | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $185.00 | +19.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $45.00 | $48.00 | +6.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $55.00 | $58.00 | +5.5% |
| Item | Houston | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $180.00 | $200.00 | +11.1% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $140.00 | $160.00 | +14.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $40.00 | $42.00 | +5.0% |
| Item | Houston | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $38.00 | $45.00 | +18.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $13.00 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $4.25 | $4.50 | +5.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.00 | $6.50 | +8.3% |
| Item | Houston | Phoenix | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $45.00 | $45.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $34.00 | -2.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $82.00 | +2.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.