

Hyderabad vs Singapore — Comparação do custo de vida
Hyderabad
$680custo mensal méd.
10,000,000
54/100
50/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$680
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+436.8%
Economias mensais
$2,970
Economias anuais
$35,640
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$402,574
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Hyderabad | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $320.00 | $2,200.00 | +587.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $180.00 | $1,450.00 | +705.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $680.00 | $4,200.00 | +517.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $380.00 | $2,600.00 | +584.2% |
| Item | Hyderabad | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.20 | $4.50 | +104.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $12.00 | $50.00 | +316.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.20 | $6.00 | +42.9% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.65 | $2.40 | +269.2% |
Pão (500g)(por pão) | $0.40 | $2.10 | +425.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.55 | $2.30 | +318.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.10 | $2.60 | +136.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.80 | $7.80 | +178.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.70 | $4.50 | +164.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
| Item | Hyderabad | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $18.00 | $85.00 | +372.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $1.40 | +460.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.50 | $2.80 | +460.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.40 | $0.55 | +37.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.85 | +48.0% |
| Item | Hyderabad | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $42.00 | $160.00 | +281.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $4.00 | $28.00 | +600.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $10.00 | $32.00 | +220.0% |
| Item | Hyderabad | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $8.00 | $55.00 | +587.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $10.00 | $65.00 | +550.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $20.00 | +400.0% |
| Item | Hyderabad | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $18.00 | $95.00 | +427.8% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.50 | $10.00 | +300.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $4.80 | +166.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $8.00 | +166.7% |
| Item | Hyderabad | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $30.00 | $75.00 | +150.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $17.00 | $40.00 | +135.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.