

Islamabad vs Lahore — Comparação do custo de vida
Islamabad
$500custo mensal méd.
1,100,000
45/100
38/100
Lahore
$430custo mensal méd.
13,000,000
38/100
37/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$500
estimado por mês
$430
estimado por mês
Diferença
-14.0%
Economias mensais
$70
Economias anuais
$840
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$64,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Islamabad | Lahore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $250.00 | $170.00 | -32.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $140.00 | $85.00 | -39.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $550.00 | $380.00 | -30.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $200.00 | -33.3% |
| Item | Islamabad | Lahore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $12.00 | $8.50 | -29.2% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.00 | $3.80 | -5.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
Pão (500g)(por pão) | $0.35 | $0.30 | -14.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.90 | $0.75 | -16.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.30 | $1.10 | -15.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.80 | $2.50 | -10.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.40 | +40.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.60 | $0.55 | -8.3% |
| Item | Islamabad | Lahore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.15 | $0.12 | -20.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.70 | $0.30 | -57.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.25 | $0.22 | -12.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.90 | $0.95 | +5.6% |
| Item | Islamabad | Lahore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $15.00 | $11.00 | -26.7% |
| Item | Islamabad | Lahore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $6.00 | $5.00 | -16.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $8.00 | $7.00 | -12.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
| Item | Islamabad | Lahore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $3.00 | 0.0% |
| Item | Islamabad | Lahore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $45.00 | $48.00 | +6.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.