

Jerusalem vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Jerusalem
$2,900custo mensal méd.
970,000
55/100
65/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,900
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+17.2%
Economias mensais
$500
Economias anuais
$6,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$87,931
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Jerusalem | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $1,150.00 | -4.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $800.00 | $720.00 | -10.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,400.00 | $2,650.00 | +10.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,650.00 | $1,550.00 | -6.1% |
| Item | Jerusalem | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $14.00 | $7.50 | -46.4% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $65.00 | $45.00 | -30.8% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $11.00 | $6.50 | -40.9% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $2.10 | +16.7% |
Pão (500g)(por pão) | $2.30 | $2.20 | -4.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.60 | $4.50 | +73.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.00 | $2.80 | -30.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.80 | $8.50 | -13.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $6.50 | +116.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.30 | $3.80 | +65.2% |
| Item | Jerusalem | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $50.00 | $100.00 | +100.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.60 | $1.80 | +12.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.30 | $4.50 | +36.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.10 | $3.20 | +190.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.95 | $1.35 | -30.8% |
| Item | Jerusalem | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $170.00 | $195.00 | +14.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $35.00 | +75.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $26.00 | $40.00 | +53.8% |
| Item | Jerusalem | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
| Item | Jerusalem | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.00 | $13.00 | +18.2% |
Cappuccino(por chávena) | $4.20 | $4.20 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $5.00 | -33.3% |
| Item | Jerusalem | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $65.00 | -16.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $100.00 | $85.00 | -15.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.