

Johannesburg vs New York — Comparação do custo de vida
Johannesburg
$1,250custo mensal méd.
5,800,000
30/100
48/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,250
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+236.0%
Economias mensais
$2,950
Economias anuais
$35,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$252,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Johannesburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $3,450.00 | +527.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $350.00 | $2,200.00 | +528.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $6,500.00 | +490.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $700.00 | $3,800.00 | +442.9% |
| Item | Johannesburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.50 | $25.00 | +354.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $28.00 | $110.00 | +292.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $12.00 | +166.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.95 | $1.45 | +52.6% |
Pão (500g)(por pão) | $0.85 | $4.20 | +394.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.10 | $5.50 | +400.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.10 | $4.80 | +128.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.20 | $14.50 | +245.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.40 | $6.20 | +342.9% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.00 | $2.10 | +110.0% |
| Item | Johannesburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $40.00 | $132.00 | +230.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.75 | $2.90 | +286.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.90 | $3.50 | +288.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.65 | $2.20 | +238.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.05 | -12.5% |
| Item | Johannesburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $85.00 | $190.00 | +123.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $68.00 | +112.5% |
| Item | Johannesburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $32.00 | $250.00 | +681.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $28.00 | $200.00 | +614.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $9.00 | $55.00 | +511.1% |
| Item | Johannesburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $95.00 | +239.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.50 | $18.00 | +227.3% |
Cappuccino(por chávena) | $2.10 | $5.50 | +161.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.30 | $9.00 | +291.3% |
| Item | Johannesburg | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $45.00 | $55.00 | +22.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $26.00 | $42.00 | +61.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $68.00 | $95.00 | +39.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.