

Johannesburg vs Singapore — Comparação do custo de vida
Johannesburg
$1,250custo mensal méd.
5,800,000
30/100
48/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,250
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+192.0%
Economias mensais
$2,400
Economias anuais
$28,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$219,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Johannesburg | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $2,200.00 | +300.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $350.00 | $1,450.00 | +314.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $4,200.00 | +281.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $700.00 | $2,600.00 | +271.4% |
| Item | Johannesburg | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $28.00 | $50.00 | +78.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $6.00 | +33.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.95 | $2.40 | +152.6% |
Pão (500g)(por pão) | $0.85 | $2.10 | +147.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.10 | $2.30 | +109.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.10 | $2.60 | +23.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.20 | $7.80 | +85.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.40 | $4.50 | +221.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.00 | $2.20 | +120.0% |
| Item | Johannesburg | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $40.00 | $85.00 | +112.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.75 | $1.40 | +86.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.90 | $2.80 | +211.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.65 | $0.55 | -15.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.85 | +54.2% |
| Item | Johannesburg | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $85.00 | $160.00 | +88.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $28.00 | +55.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $32.00 | 0.0% |
| Item | Johannesburg | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $32.00 | $55.00 | +71.9% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $28.00 | $65.00 | +132.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $9.00 | $20.00 | +122.2% |
| Item | Johannesburg | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $95.00 | +239.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.50 | $10.00 | +81.8% |
Cappuccino(por chávena) | $2.10 | $4.80 | +128.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.30 | $8.00 | +247.8% |
| Item | Johannesburg | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $45.00 | $75.00 | +66.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $26.00 | $40.00 | +53.8% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $68.00 | $95.00 | +39.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.