

Kandy vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Kandy
$480custo mensal méd.
125,000
60/100
48/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$480
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+608.3%
Economias mensais
$2,920
Economias anuais
$35,040
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$531,250
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Kandy | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $180.00 | $1,150.00 | +538.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $100.00 | $720.00 | +620.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $420.00 | $2,650.00 | +531.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $230.00 | $1,550.00 | +573.9% |
| Item | Kandy | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $1.50 | $7.50 | +400.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $12.00 | $45.00 | +275.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.00 | $6.50 | +62.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $2.10 | +90.9% |
Pão (500g)(por pão) | $0.60 | $2.20 | +266.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.55 | $4.50 | +718.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.50 | $2.80 | +86.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.20 | $8.50 | +165.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $6.50 | +116.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.40 | $3.80 | +850.0% |
| Item | Kandy | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $100.00 | +733.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.10 | $1.80 | +1700.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.45 | $4.50 | +900.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.25 | $3.20 | +1180.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.35 | +22.7% |
| Item | Kandy | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $35.00 | $195.00 | +457.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $4.50 | $35.00 | +677.8% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $11.00 | $40.00 | +263.6% |
| Item | Kandy | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $8.00 | $35.00 | +337.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.50 | $15.00 | +328.6% |
| Item | Kandy | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $14.00 | $75.00 | +435.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.50 | $13.00 | +420.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $4.20 | +133.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $5.00 | +150.0% |
| Item | Kandy | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $25.00 | $65.00 | +160.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $14.00 | $38.00 | +171.4% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $48.00 | $85.00 | +77.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.