

Kathmandu vs San Francisco — Comparação do custo de vida
Kathmandu
$480custo mensal méd.
1,442,271
52/100
38/100
San Francisco
$4,100custo mensal méd.
873,965
45/100
63/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$480
estimado por mês
$4,100
estimado por mês
Diferença
+754.2%
Economias mensais
$3,620
Economias anuais
$43,440
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$640,625
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Kathmandu | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $180.00 | $3,200.00 | +1677.8% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $95.00 | $2,400.00 | +2426.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $420.00 | $6,200.00 | +1376.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $220.00 | $4,000.00 | +1718.2% |
| Item | Kathmandu | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $1.80 | $25.00 | +1288.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $10.00 | $105.00 | +950.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $13.00 | +188.9% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.85 | $1.40 | +64.7% |
Pão (500g)(por pão) | $0.55 | $4.50 | +718.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.60 | $5.20 | +766.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.40 | $5.00 | +257.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.00 | $14.00 | +366.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $5.80 | +163.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.70 | $2.00 | +185.7% |
| Item | Kathmandu | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $98.00 | +716.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.20 | $2.50 | +1150.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.50 | $3.50 | +600.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.25 | $2.15 | +760.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.40 | +21.7% |
| Item | Kathmandu | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $30.00 | $185.00 | +516.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $4.00 | $52.00 | +1200.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $15.00 | $70.00 | +366.7% |
| Item | Kathmandu | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $7.00 | $260.00 | +3614.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $10.00 | $210.00 | +2000.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.00 | $55.00 | +1733.3% |
| Item | Kathmandu | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $15.00 | $85.00 | +466.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.50 | $17.50 | +600.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.50 | $5.75 | +283.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $9.00 | +350.0% |
| Item | Kathmandu | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $12.00 | $43.00 | +258.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $48.00 | $95.00 | +97.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.