

Kingstown vs London — Comparação do custo de vida
Kingstown
$1,250custo mensal méd.
16,000
55/100
50/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,250
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+208.0%
Economias mensais
$2,600
Economias anuais
$31,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$231,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Kingstown | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $480.00 | $2,200.00 | +358.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $1,550.00 | +416.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $950.00 | $3,900.00 | +310.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $2,600.00 | +333.3% |
| Item | Kingstown | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $18.00 | +157.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $38.00 | $80.00 | +110.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $9.00 | +38.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.40 | $1.30 | -45.8% |
Pão (500g)(por pão) | $1.80 | $1.40 | -22.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.80 | +12.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.20 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $8.50 | +30.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.50 | $2.50 | -44.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.40 | +16.7% |
| Item | Kingstown | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $185.00 | +516.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.60 | $3.50 | +483.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.00 | $4.50 | +125.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.10 | $2.20 | +100.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.85 | +32.1% |
| Item | Kingstown | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $95.00 | $250.00 | +163.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $48.00 | $38.00 | -20.8% |
| Item | Kingstown | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $28.00 | $75.00 | +167.9% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $9.00 | $12.00 | +33.3% |
| Item | Kingstown | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $6.50 | $16.00 | +146.2% |
Cappuccino(por chávena) | $3.20 | $4.50 | +40.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $7.50 | +150.0% |
| Item | Kingstown | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $78.00 | +62.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $42.00 | +50.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.