

Kingstown vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Kingstown
$1,250custo mensal méd.
16,000
55/100
50/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,250
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+172.0%
Economias mensais
$2,150
Economias anuais
$25,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$204,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Kingstown | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $480.00 | $1,150.00 | +139.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $720.00 | +140.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $950.00 | $2,650.00 | +178.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $1,550.00 | +158.3% |
| Item | Kingstown | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $7.00 | $7.50 | +7.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $38.00 | $45.00 | +18.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $6.50 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.40 | $2.10 | -12.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.60 | $4.50 | +181.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $2.80 | -12.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $8.50 | +30.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.50 | $6.50 | +44.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $3.80 | +216.7% |
| Item | Kingstown | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $100.00 | +233.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.60 | $1.80 | +200.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.00 | $4.50 | +125.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.10 | $3.20 | +190.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.35 | -3.6% |
| Item | Kingstown | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $95.00 | $195.00 | +105.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $35.00 | +59.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $48.00 | $40.00 | -16.7% |
| Item | Kingstown | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $28.00 | $35.00 | +25.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $9.00 | $15.00 | +66.7% |
| Item | Kingstown | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $75.00 | +114.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $6.50 | $13.00 | +100.0% |
Cappuccino(por chávena) | $3.20 | $4.20 | +31.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $5.00 | +66.7% |
| Item | Kingstown | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $65.00 | +35.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $38.00 | +35.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.