

Kolkata vs London — Comparação do custo de vida
Kolkata
$550custo mensal méd.
14,900,000
52/100
45/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$550
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+600.0%
Economias mensais
$3,300
Economias anuais
$39,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$525,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Kolkata | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $220.00 | $2,200.00 | +900.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $120.00 | $1,550.00 | +1191.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $480.00 | $3,900.00 | +712.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $270.00 | $2,600.00 | +863.0% |
| Item | Kolkata | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $1.80 | $18.00 | +900.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $10.00 | $80.00 | +700.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $3.80 | $9.00 | +136.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.60 | $1.30 | +116.7% |
Pão (500g)(por pão) | $0.35 | $1.40 | +300.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.50 | $1.80 | +260.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.00 | $3.20 | +220.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.50 | $8.50 | +240.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.60 | $2.50 | +56.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.45 | $1.40 | +211.1% |
| Item | Kolkata | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $185.00 | +1133.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.15 | $3.50 | +2233.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.40 | $4.50 | +1025.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $2.20 | +633.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.85 | +48.0% |
| Item | Kolkata | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $38.00 | $250.00 | +557.9% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $3.50 | $25.00 | +614.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $9.00 | $38.00 | +322.2% |
| Item | Kolkata | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $7.00 | $75.00 | +971.4% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $8.00 | $95.00 | +1087.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.50 | $12.00 | +242.9% |
| Item | Kolkata | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.20 | $16.00 | +627.3% |
Cappuccino(por chávena) | $1.60 | $4.50 | +181.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $7.50 | +200.0% |
| Item | Kolkata | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $28.00 | $78.00 | +178.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $15.00 | $42.00 | +180.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $52.00 | $95.00 | +82.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.