

Kolkata vs Mumbai — Comparação do custo de vida
Kolkata
$550custo mensal méd.
14,900,000
52/100
45/100
Mumbai
$1,250custo mensal méd.
20,667,000
55/100
50/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$550
estimado por mês
$1,250
estimado por mês
Diferença
+127.3%
Economias mensais
$700
Economias anuais
$8,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$170,455
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Kolkata | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $220.00 | $600.00 | +172.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $120.00 | $300.00 | +150.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $480.00 | $1,500.00 | +212.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $270.00 | $650.00 | +140.7% |
| Item | Kolkata | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $1.80 | $2.00 | +11.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $10.00 | $15.00 | +50.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $3.80 | $4.00 | +5.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.60 | $0.75 | +25.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.35 | $0.50 | +42.9% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.50 | $0.70 | +40.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.00 | $1.20 | +20.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.50 | $3.00 | +20.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.60 | $2.00 | +25.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.45 | $0.60 | +33.3% |
| Item | Kolkata | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.15 | $0.30 | +100.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.40 | $0.60 | +50.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $0.35 | +16.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.25 | 0.0% |
| Item | Kolkata | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $38.00 | $45.00 | +18.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $3.50 | $4.00 | +14.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
| Item | Kolkata | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $7.00 | $8.00 | +14.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.50 | $4.00 | +14.3% |
| Item | Kolkata | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $15.00 | $22.00 | +46.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.20 | $3.50 | +59.1% |
Cappuccino(por chávena) | $1.60 | $2.00 | +25.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $3.00 | +20.0% |
| Item | Kolkata | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $28.00 | $30.00 | +7.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $15.00 | $18.00 | +20.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $52.00 | $55.00 | +5.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.