

Kuala Lumpur vs Penang — Comparação do custo de vida
Kuala Lumpur
$1,450custo mensal méd.
8,420,000
63/100
62/100
Penang
$1,200custo mensal méd.
790,000
65/100
64/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,450
estimado por mês
$1,200
estimado por mês
Diferença
-17.2%
Economias mensais
$250
Economias anuais
$3,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$62,069
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Kuala Lumpur | Penang | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $520.00 | $400.00 | -23.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $310.00 | $240.00 | -22.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $850.00 | -22.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $620.00 | $480.00 | -22.6% |
| Item | Kuala Lumpur | Penang | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $4.20 | -6.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Pão (500g)(por pão) | $1.10 | $1.00 | -9.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.90 | $0.85 | -5.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.20 | $3.00 | -6.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.50 | $3.30 | -5.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
| Item | Kuala Lumpur | Penang | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $28.00 | $22.00 | -21.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.55 | $0.45 | -18.2% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.75 | $0.70 | -6.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.35 | $0.30 | -14.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.50 | $0.50 | 0.0% |
| Item | Kuala Lumpur | Penang | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $11.00 | -8.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
| Item | Kuala Lumpur | Penang | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $14.00 | $12.00 | -14.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
| Item | Kuala Lumpur | Penang | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $30.00 | $25.00 | -16.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Cappuccino(por chávena) | $2.80 | $2.50 | -10.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
| Item | Kuala Lumpur | Penang | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $65.00 | -7.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.