

Kyiv vs Lviv — Comparação do custo de vida
Kyiv
$650custo mensal méd.
2,950,000
25/100
35/100
Lviv
$480custo mensal méd.
720,000
50/100
48/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$650
estimado por mês
$480
estimado por mês
Diferença
-26.2%
Economias mensais
$170
Economias anuais
$2,040
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$55,385
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Kyiv | Lviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $400.00 | $300.00 | -25.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $250.00 | $190.00 | -24.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $700.00 | $550.00 | -21.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $450.00 | $350.00 | -22.2% |
| Item | Kyiv | Lviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.90 | $0.75 | -16.7% |
Pão (500g)(por pão) | $0.45 | $0.40 | -11.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.90 | $0.75 | -16.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.00 | $0.80 | -20.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.30 | $1.10 | -15.4% |
| Item | Kyiv | Lviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $0.20 | -20.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $0.80 | -20.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $0.25 | -16.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.30 | +8.3% |
| Item | Kyiv | Lviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $70.00 | $60.00 | -14.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $6.00 | $5.50 | -8.3% |
| Item | Kyiv | Lviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $8.00 | -46.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
| Item | Kyiv | Lviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $22.00 | $15.00 | -31.8% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Cappuccino(por chávena) | $2.00 | $1.50 | -25.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $1.30 | -35.0% |
| Item | Kyiv | Lviv | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $16.00 | -27.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $52.00 | -5.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.