

La Paz vs New York — Comparação do custo de vida
La Paz
$580custo mensal méd.
900,000
45/100
38/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$580
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+624.1%
Economias mensais
$3,620
Economias anuais
$43,440
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$543,103
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | La Paz | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $300.00 | $3,450.00 | +1050.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $180.00 | $2,200.00 | +1122.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $550.00 | $6,500.00 | +1081.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $350.00 | $3,800.00 | +985.7% |
| Item | La Paz | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.50 | $25.00 | +900.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $18.00 | $110.00 | +511.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $12.00 | +166.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.90 | $1.45 | +61.1% |
Pão (500g)(por pão) | $0.50 | $4.20 | +740.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.80 | $5.50 | +587.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.50 | $4.80 | +220.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.80 | $14.50 | +281.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.80 | $6.20 | +244.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.70 | $2.10 | +200.0% |
| Item | La Paz | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $132.00 | +1000.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.30 | $2.90 | +866.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.40 | $3.50 | +775.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.35 | $2.20 | +528.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.55 | $1.05 | +90.9% |
| Item | La Paz | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $40.00 | $190.00 | +375.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $8.00 | $55.00 | +587.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $20.00 | $68.00 | +240.0% |
| Item | La Paz | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $12.00 | $250.00 | +1983.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $15.00 | $200.00 | +1233.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $55.00 | +1275.0% |
| Item | La Paz | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $22.00 | $95.00 | +331.8% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $18.00 | +350.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.00 | $5.50 | +175.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $9.00 | +350.0% |
| Item | La Paz | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $20.00 | $42.00 | +110.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.