

Lahore vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Lahore
$430custo mensal méd.
13,000,000
38/100
37/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$430
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+690.7%
Economias mensais
$2,970
Economias anuais
$35,640
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$593,023
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Lahore | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $170.00 | $1,150.00 | +576.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $85.00 | $720.00 | +747.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $380.00 | $2,650.00 | +597.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $200.00 | $1,550.00 | +675.0% |
| Item | Lahore | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $1.80 | $7.50 | +316.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $8.50 | $45.00 | +429.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $3.80 | $6.50 | +71.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.70 | $2.10 | +200.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.30 | $2.20 | +633.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.75 | $4.50 | +500.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.10 | $2.80 | +154.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.50 | $8.50 | +240.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.40 | $6.50 | +364.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.55 | $3.80 | +590.9% |
| Item | Lahore | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $10.00 | $100.00 | +900.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.12 | $1.80 | +1400.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.30 | $4.50 | +1400.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.22 | $3.20 | +1354.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.95 | $1.35 | +42.1% |
| Item | Lahore | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $40.00 | $195.00 | +387.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $3.00 | $35.00 | +1066.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $11.00 | $40.00 | +263.6% |
| Item | Lahore | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $5.00 | $35.00 | +600.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $2.50 | $15.00 | +500.0% |
| Item | Lahore | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $15.00 | $75.00 | +400.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.50 | $13.00 | +420.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.50 | $4.20 | +180.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $5.00 | +66.7% |
| Item | Lahore | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $22.00 | $65.00 | +195.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $12.00 | $38.00 | +216.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $48.00 | $85.00 | +77.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.