

Larissa vs Patras — Comparação do custo de vida
Larissa
$1,000custo mensal méd.
170,000
66/100
57/100
Patras
$1,100custo mensal méd.
215,000
64/100
58/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,000
estimado por mês
$1,100
estimado por mês
Diferença
+10.0%
Economias mensais
$100
Economias anuais
$1,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$82,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Larissa | Patras | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $340.00 | $380.00 | +11.8% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $240.00 | $270.00 | +12.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $620.00 | $700.00 | +12.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $440.00 | $500.00 | +13.6% |
| Item | Larissa | Patras | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $8.00 | $8.50 | +6.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $32.00 | $35.00 | +9.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $7.00 | +7.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.75 | $0.80 | +6.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.45 | $1.50 | +3.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.10 | $3.20 | +3.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.30 | $6.50 | +3.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.50 | $1.60 | +6.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
| Item | Larissa | Patras | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.00 | $1.10 | +10.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.40 | $3.50 | +2.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.70 | $0.70 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.85 | 0.0% |
| Item | Larissa | Patras | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $130.00 | $135.00 | +3.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $16.00 | $16.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $27.00 | $27.00 | 0.0% |
| Item | Larissa | Patras | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $28.00 | $30.00 | +7.1% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $32.00 | $35.00 | +9.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
| Item | Larissa | Patras | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.00 | $7.00 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.80 | $3.00 | +7.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.80 | $4.00 | +5.3% |
| Item | Larissa | Patras | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $58.00 | $60.00 | +3.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $25.00 | $26.00 | +4.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $72.00 | +2.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.