

Lima vs London — Comparação do custo de vida
Lima
$1,350custo mensal méd.
10,720,000
40/100
46/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,350
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+185.2%
Economias mensais
$2,500
Economias anuais
$30,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$213,889
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Lima | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $2,200.00 | +300.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $350.00 | $1,550.00 | +342.9% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $3,900.00 | +254.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $650.00 | $2,600.00 | +300.0% |
| Item | Lima | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.50 | $18.00 | +300.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $28.00 | $80.00 | +185.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $9.00 | +63.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.30 | +8.3% |
Pão (500g)(por pão) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.95 | $1.80 | +89.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.90 | $3.20 | +68.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.20 | $8.50 | +102.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.00 | $2.50 | +25.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.70 | $1.40 | +100.0% |
| Item | Lima | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $185.00 | +516.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.45 | $3.50 | +677.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.90 | $4.50 | +400.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.85 | +54.2% |
| Item | Lima | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $250.00 | +284.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $14.00 | $25.00 | +78.6% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $22.00 | $38.00 | +72.7% |
| Item | Lima | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $28.00 | $95.00 | +239.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
| Item | Lima | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $32.00 | $55.00 | +71.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.00 | $16.00 | +220.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.80 | $4.50 | +60.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.80 | $7.50 | +167.9% |
| Item | Lima | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $48.00 | $78.00 | +62.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $42.00 | +40.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $72.00 | $95.00 | +31.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.