

Limassol vs Paphos — Comparação do custo de vida
Limassol
$2,400custo mensal méd.
235,000
78/100
74/100
Paphos
$2,000custo mensal méd.
65,000
81/100
73/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,400
estimado por mês
$2,000
estimado por mês
Diferença
-16.7%
Economias mensais
$400
Economias anuais
$4,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$62,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Limassol | Paphos | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $950.00 | $700.00 | -26.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $680.00 | $520.00 | -23.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,800.00 | $1,300.00 | -27.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,250.00 | $950.00 | -24.0% |
| Item | Limassol | Paphos | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $13.00 | $12.00 | -7.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $8.50 | $8.00 | -5.9% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.55 | $1.52 | -1.9% |
Pão (500g)(por pão) | $1.35 | $1.30 | -3.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.10 | $2.00 | -4.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.30 | $3.25 | -1.5% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $8.00 | -5.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.30 | $2.20 | -4.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.58 | -1.3% |
| Item | Limassol | Paphos | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $42.00 | $40.00 | -4.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.50 | $1.50 | 0.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $3.90 | -2.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.85 | $0.85 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.50 | $1.50 | 0.0% |
| Item | Limassol | Paphos | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $160.00 | $152.00 | -5.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $30.00 | -6.2% |
| Item | Limassol | Paphos | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $11.00 | $10.00 | -9.1% |
| Item | Limassol | Paphos | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $44.00 | -12.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $9.50 | $9.00 | -5.3% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
| Item | Limassol | Paphos | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $74.00 | -5.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $36.00 | $34.00 | -5.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $88.00 | $85.00 | -3.4% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.