

Lisbon vs Porto — Comparação do custo de vida
Lisbon
$2,400custo mensal méd.
545,000
72/100
71/100
Porto
$2,100custo mensal méd.
240,000
74/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,400
estimado por mês
$2,100
estimado por mês
Diferença
-12.5%
Economias mensais
$300
Economias anuais
$3,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$65,625
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Lisbon | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,100.00 | $900.00 | -18.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $620.00 | -17.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $1,650.00 | -17.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,300.00 | $1,050.00 | -19.2% |
| Item | Lisbon | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.90 | $0.88 | -2.2% |
Pão (500g)(por pão) | $1.10 | $1.05 | -4.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.10 | $1.05 | -4.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.30 | $2.20 | -4.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.50 | $6.20 | -4.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.15 | -4.2% |
| Item | Lisbon | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $45.00 | $40.00 | -11.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.70 | $1.50 | -11.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.00 | $3.80 | -5.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.80 | $0.75 | -6.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.78 | -1.1% |
| Item | Lisbon | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $140.00 | $135.00 | -3.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $32.00 | 0.0% |
| Item | Lisbon | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $45.00 | $42.00 | -6.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $7.00 | 0.0% |
| Item | Lisbon | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $33.00 | -5.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
Cappuccino(por chávena) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $2.80 | -6.7% |
| Item | Lisbon | Porto | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $70.00 | $68.00 | -2.9% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $28.00 | -6.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $73.00 | -2.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.