

London vs Madrid — Comparação do custo de vida
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Madrid
$2,600custo mensal méd.
3,223,000
58/100
73/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,850
estimado por mês
$2,600
estimado por mês
Diferença
-32.5%
Economias mensais
$1,250
Economias anuais
$15,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$50,649
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | London | Madrid | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,100.00 | -50.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $780.00 | -49.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,900.00 | $2,000.00 | -48.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $1,350.00 | -48.1% |
| Item | London | Madrid | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $13.00 | -27.8% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $45.00 | -43.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $9.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $0.95 | -26.9% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $1.10 | -21.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.20 | -33.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $2.40 | -25.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $7.00 | -17.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $1.90 | -24.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
| Item | London | Madrid | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $185.00 | $60.00 | -67.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $1.80 | -48.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $3.00 | -33.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $1.15 | -47.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.65 | -10.8% |
| Item | London | Madrid | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $160.00 | -36.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $17.00 | -32.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $33.00 | -13.2% |
| Item | London | Madrid | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $28.00 | -62.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $95.00 | $38.00 | -60.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $7.00 | -41.7% |
| Item | London | Madrid | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $38.00 | -30.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $9.00 | -43.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $2.30 | -48.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $3.80 | -49.3% |
| Item | London | Madrid | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $70.00 | -10.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $30.00 | -28.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $78.00 | -17.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.