

London vs Milan — Comparação do custo de vida
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Milan
$2,100custo mensal méd.
1,396,059
62/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,850
estimado por mês
$2,100
estimado por mês
Diferença
-45.5%
Economias mensais
$1,750
Economias anuais
$21,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$40,909
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | London | Milan | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,100.00 | -50.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $750.00 | -51.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,900.00 | $2,200.00 | -43.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $1,400.00 | -46.2% |
| Item | London | Milan | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $65.00 | -18.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $9.50 | +5.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $1.80 | +28.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.80 | +18.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $9.80 | +15.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.80 | +28.6% |
| Item | London | Milan | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $185.00 | $42.00 | -77.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $2.20 | -37.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $1.30 | -40.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.90 | +2.7% |
| Item | London | Milan | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $175.00 | -30.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $15.00 | -40.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $28.00 | -26.3% |
| Item | London | Milan | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $75.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $95.00 | $70.00 | -26.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
| Item | London | Milan | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $50.00 | -9.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $10.00 | -37.5% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $1.80 | -60.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $6.00 | -20.0% |
| Item | London | Milan | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $78.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $35.00 | -16.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $88.00 | -7.4% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.