

London vs Nashville — Comparação do custo de vida
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Nashville
$2,500custo mensal méd.
690,000
45/100
60/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,850
estimado por mês
$2,500
estimado por mês
Diferença
-35.1%
Economias mensais
$1,350
Economias anuais
$16,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$48,701
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | London | Nashville | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,700.00 | -22.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $1,200.00 | -22.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,900.00 | $2,900.00 | -25.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $1,900.00 | -26.9% |
| Item | London | Nashville | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $70.00 | -12.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $9.50 | +5.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.10 | -15.4% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $3.30 | +135.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $4.30 | +138.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.80 | +18.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $11.00 | +29.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $4.60 | +84.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.60 | +14.3% |
| Item | London | Nashville | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $185.00 | $65.00 | -64.9% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $2.00 | -42.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $2.50 | -44.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $1.50 | -31.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $0.88 | -52.4% |
| Item | London | Nashville | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $160.00 | -36.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $47.00 | +88.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $58.00 | +52.6% |
| Item | London | Nashville | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $190.00 | +153.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $95.00 | $155.00 | +63.2% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $40.00 | +233.3% |
| Item | London | Nashville | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $42.00 | -23.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $13.00 | -18.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $4.50 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $6.50 | -13.3% |
| Item | London | Nashville | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $44.00 | -43.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $33.00 | -21.4% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $80.00 | -15.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.