

London vs Paris — Comparação do custo de vida
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Paris
$3,500custo mensal méd.
2,161,000
52/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,850
estimado por mês
$3,500
estimado por mês
Diferença
-9.1%
Economias mensais
$350
Economias anuais
$4,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$68,182
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | London | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,950.00 | -11.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $1,250.00 | -19.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,900.00 | $3,600.00 | -7.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $2,300.00 | -11.5% |
| Item | London | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $70.00 | -12.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.25 | -3.8% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $1.60 | +14.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.90 | +5.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.80 | +18.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $12.50 | +47.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.80 | +12.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $2.00 | +42.9% |
| Item | London | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $185.00 | $88.00 | -52.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $2.20 | -37.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.95 | +5.4% |
| Item | London | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $220.00 | -12.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $32.00 | -15.8% |
| Item | London | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $30.00 | -60.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $95.00 | $45.00 | -52.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
| Item | London | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $13.00 | -18.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $4.20 | -6.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
| Item | London | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $85.00 | +9.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $40.00 | -4.8% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $100.00 | +5.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.