

London vs Rotterdam — Comparação do custo de vida
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Rotterdam
$2,900custo mensal méd.
650,000
60/100
75/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,850
estimado por mês
$2,900
estimado por mês
Diferença
-24.7%
Economias mensais
$950
Economias anuais
$11,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$56,494
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | London | Rotterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,400.00 | -36.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $1,050.00 | -32.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,900.00 | $2,500.00 | -35.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $1,750.00 | -32.7% |
| Item | London | Rotterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $70.00 | -12.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.15 | -11.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $1.60 | +14.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.90 | +5.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.20 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $9.00 | +5.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.65 | +17.9% |
| Item | London | Rotterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $185.00 | $95.00 | -48.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $3.40 | -24.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $2.30 | +4.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $2.10 | +13.5% |
| Item | London | Rotterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $230.00 | -8.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $38.00 | 0.0% |
| Item | London | Rotterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $38.00 | -49.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $95.00 | $65.00 | -31.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
| Item | London | Rotterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $38.00 | -30.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $13.00 | -18.7% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $5.50 | -26.7% |
| Item | London | Rotterdam | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $80.00 | +2.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $36.00 | -14.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $92.00 | -3.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.