

London vs Saint Petersburg — Comparação do custo de vida
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Saint Petersburg
$900custo mensal méd.
5,400,000
55/100
55/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,850
estimado por mês
$900
estimado por mês
Diferença
-76.6%
Economias mensais
$2,950
Economias anuais
$35,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$17,532
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | London | Saint Petersburg | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $500.00 | -77.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $320.00 | -79.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,900.00 | $950.00 | -75.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $600.00 | -76.9% |
| Item | London | Saint Petersburg | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $7.00 | -61.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $35.00 | -56.2% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $5.50 | -38.9% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.10 | -15.4% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $0.60 | -57.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.00 | -44.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $1.80 | -43.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $4.50 | -47.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $1.50 | -40.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.20 | -14.3% |
| Item | London | Saint Petersburg | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $185.00 | $30.00 | -83.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $0.70 | -80.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $1.50 | -66.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $0.40 | -81.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $0.65 | -64.9% |
| Item | London | Saint Petersburg | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $100.00 | -60.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $5.00 | -80.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $8.00 | -78.9% |
| Item | London | Saint Petersburg | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $20.00 | -73.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $95.00 | $30.00 | -68.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $5.00 | -58.3% |
| Item | London | Saint Petersburg | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $30.00 | -45.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $5.50 | -65.6% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $2.80 | -37.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $4.00 | -46.7% |
| Item | London | Saint Petersburg | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $55.00 | -29.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $25.00 | -40.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $70.00 | -26.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.