

London vs St. George's — Comparação do custo de vida
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
St. George's
$1,400custo mensal méd.
40,000
58/100
55/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,850
estimado por mês
$1,400
estimado por mês
Diferença
-63.6%
Economias mensais
$2,450
Economias anuais
$29,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$27,273
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | London | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $550.00 | -75.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $350.00 | -77.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,900.00 | $1,100.00 | -71.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $700.00 | -73.1% |
| Item | London | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $8.00 | -55.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $45.00 | -43.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $7.00 | -22.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $2.60 | +100.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $2.00 | +42.9% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.80 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.50 | +9.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $7.00 | -17.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.50 | +7.1% |
| Item | London | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $185.00 | $35.00 | -81.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $0.75 | -78.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $2.50 | -44.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $1.30 | -40.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.45 | -21.6% |
| Item | London | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $110.00 | -56.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $50.00 | +31.6% |
| Item | London | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $30.00 | -60.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $95.00 | $40.00 | -57.9% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
| Item | London | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $7.00 | -56.2% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $3.50 | -53.3% |
| Item | London | St. George's | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $50.00 | -35.9% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $30.00 | -28.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $78.00 | -17.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.