

London vs The Hague — Comparação do custo de vida
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
The Hague
$3,050custo mensal méd.
550,000
63/100
77/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,850
estimado por mês
$3,050
estimado por mês
Diferença
-20.8%
Economias mensais
$800
Economias anuais
$9,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$59,416
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | London | The Hague | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,450.00 | -34.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $1,100.00 | -29.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,900.00 | $2,600.00 | -33.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $1,850.00 | -28.8% |
| Item | London | The Hague | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $16.00 | -11.1% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $72.00 | -10.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.18 | -9.2% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $1.65 | +17.9% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.95 | +8.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.25 | +1.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $9.20 | +8.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.55 | +2.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.68 | +20.0% |
| Item | London | The Hague | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $185.00 | $98.00 | -47.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $3.40 | -24.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $2.35 | +6.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $2.10 | +13.5% |
| Item | London | The Hague | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $235.00 | -6.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $39.00 | +2.6% |
| Item | London | The Hague | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $40.00 | -46.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $95.00 | $68.00 | -28.4% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
| Item | London | The Hague | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $40.00 | -27.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $13.50 | -15.6% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $3.60 | -20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $5.50 | -26.7% |
| Item | London | The Hague | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $82.00 | +5.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $37.00 | -11.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $93.00 | -2.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.