

London vs Vaduz — Comparação do custo de vida
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Vaduz
$3,200custo mensal méd.
5,700
90/100
88/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,850
estimado por mês
$3,200
estimado por mês
Diferença
-16.9%
Economias mensais
$650
Economias anuais
$7,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$62,338
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | London | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,600.00 | -27.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $1,200.00 | -22.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,900.00 | $2,800.00 | -28.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $2,100.00 | -19.2% |
| Item | London | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $22.00 | +22.2% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $90.00 | +12.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $14.00 | +55.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.80 | +38.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $2.80 | +100.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $2.50 | +38.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $5.50 | +71.9% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $16.00 | +88.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $3.50 | +40.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $2.20 | +57.1% |
| Item | London | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $185.00 | $70.00 | -62.2% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $6.00 | +33.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $3.50 | +59.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.90 | +2.7% |
| Item | London | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $200.00 | -20.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $40.00 | +60.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
| Item | London | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $100.00 | +33.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $95.00 | $150.00 | +57.9% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $20.00 | +66.7% |
| Item | London | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $80.00 | +45.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $5.50 | +22.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $7.00 | -6.7% |
| Item | London | Vaduz | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $100.00 | +28.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $50.00 | +19.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $120.00 | +26.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.