

London vs Volos — Comparação do custo de vida
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Volos
$1,050custo mensal méd.
145,000
67/100
60/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,850
estimado por mês
$1,050
estimado por mês
Diferença
-72.7%
Economias mensais
$2,800
Economias anuais
$33,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$20,455
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | London | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,200.00 | $360.00 | -83.6% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,550.00 | $260.00 | -83.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,900.00 | $660.00 | -83.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,600.00 | $470.00 | -81.9% |
| Item | London | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $18.00 | $8.50 | -52.8% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $80.00 | $34.00 | -57.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $7.00 | -22.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.42 | +9.2% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $0.80 | -42.9% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.15 | -1.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $6.40 | -24.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $1.55 | -38.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.42 | +1.4% |
| Item | London | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $185.00 | $26.00 | -85.9% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.50 | $1.10 | -68.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $3.40 | -24.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.20 | $0.70 | -68.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.85 | 0.0% |
| Item | London | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $250.00 | $132.00 | -47.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $16.00 | -36.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $27.00 | -28.9% |
| Item | London | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $75.00 | $30.00 | -60.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $95.00 | $35.00 | -63.2% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $8.00 | -33.3% |
| Item | London | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $55.00 | $27.00 | -50.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $7.00 | -56.2% |
Cappuccino(por chávena) | $4.50 | $2.90 | -35.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $4.00 | -46.7% |
| Item | London | Volos | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $78.00 | $60.00 | -23.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $26.00 | -38.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $72.00 | -24.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.